객실 가격 종합 비교
| 객실명 | 인원 (최대) |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | 1인추가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 개나리 | 3(6) | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| 민들레 | 6(12) | 120,000 | 140,000 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 10,000 |
| 봉숭아 | 5(10) | 120,000 | 140,000 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 10,000 |
| 진달래 | 4(8) | 70,000 | 90,000 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 10,000 |
| 채송화 | 4(8) | 70,000 | 90,000 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 10,000 |
개나리
| 건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반민박 | 객실형 | 6명 | 7평형 | 1개 | X | X | X |
| 화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내,개별 | 있음,개별 | 127ℓ | 에어컨 | 전기판넬 | ○ | 불가 | X |
| 기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3명 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
민들레
상하방
| 건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반민박 | 객실형 | 12명 | 13평형 | 2개 | X | X | X |
| 화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내,개별 | 있음,개별 | 127ℓ | 에어컨 | 전기판넬 | ○ | 불가 | X |
| 기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6명 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 10,000 |
봉숭아
상하방
| 건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반민박 | 객실형 | 10명 | 12평형 | 2개 | X | X | X |
| 화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내,개별 | 있음,개별 | 127ℓ | 에어컨 | 전기판넬 | ○ | 불가 | X |
| 기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5명 | 120,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 10,000 |
진달래
| 건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반민박 | 객실형 | 8명 | 8평형 | 1개 | X | X | X |
| 화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내,개별 | 있음,개별 | 127ℓ | 에어컨 | 전기판넬 | ○ | 불가 | X |
| 기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4명 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 10,000 |
채송화
| 건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반민박 | 객실형 | 8명 | 8평형 | 1개 | X | X | X |
| 화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내,개별 | 있음,개별 | 127ℓ | 에어컨 | 전기판넬 | ○ | 불가 | X |
| 기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4명 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 10,000 |
대표:박헌수 | 주소 : 신안군 증도면 해양관광길 178-14 | Copyright(2011) 증도펜션민박협의회. All Rights Reserved Admin