객실안내
객실 가격 종합 비교
객실명 | 인원 (최대) |
비수기 | 성수기 | 1인추가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
한옥/대객실, 방2 | 12(16) | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 10,000 |
한옥/작은방 1호 | 2(6) | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 10,000 |
한옥/작은방 2호 | 2(6) | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 10,000 |
한옥/대객실, 방2
추가로 15평 대형 거실을 이용하실 수 있으며, 한옥의 정취를 마음껏 느끼실 수 있습니다.
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 16명 | 27평형 | 2개 | 1개 | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 760ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유선+Wifi | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
12명 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 10,000 |
한옥/작은방 1호
가족단위 원룸형 객실로 이용이 편리합니다.
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 6명 | 6평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 150ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유선+Wifi | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
2명 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 10,000 |
한옥/작은방 2호
가족단위 원룸형 객실로 이용이 편리합니다.
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 6명 | 6평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 150ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유선+Wifi | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
2명 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 10,000 |
Copyright(2011) 증도펜션민박협의회. All Rights Reserved Admin